de.st.llg.nz
| Organisation | Kurzbezeichnung | Status |
|---|---|---|
| Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt |
LVermGeo ST |
gültig |
| Kurzbezeichnung | Name |
|---|---|
| erosion |
Potentielle Erosionsdaten (Wind und Wasser) ST für INSPIRE Gebiete mit naturbedingten Risiken |
| Vorschlagsdatum | 16.05.2019 |
| Entscheidungsdatum | 16.05.2019 |
| Entscheidung | angenommen |
| Status | endgültig |
| Entscheidungsrahmen | 16.05.2019, im Rahmen der INSPIRE-Schematransformation, Vorgaben auf EU-Ebene VO(EU) Nr.1089/2010, Namensraumzuordnung, K. Glöckner, |
| Begründung | Anlage des Namensraumes im Rahmen der Schematransformation für das Thema Naturbedingte Risiken |
| Hinweise für den Register-Manager | |
| Hinweise für den Control-Body |
| Vorgeschlagene Änderungen |
|
||||
| Vorschlagsdatum | 20.05.2019 | ||||
| Entscheidungsdatum | 27.05.2019 | ||||
| Entscheidung | angenommen | ||||
| Status | endgültig | ||||
| Begründung | Der Name wurde an den entsprechenden Ausdruck des Themas in der INSPIRE-Richtlinie angepasst | ||||
| Hinweise für den Register-Manager | |||||
| Hinweise für den Control-Body |