de.st.lvermgeo.tn-water.atkis-dlm50
| Organisation | Kurzbezeichnung | Status |
|---|---|---|
| Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt |
LVermGeo ST |
gültig |
| Kurzbezeichnung | Name |
|---|
| Vorschlagsdatum | 24.11.2017 |
| Entscheidungsdatum | 24.11.2017 |
| Entscheidung | angenommen |
| Status | endgültig |
| Entscheidungsrahmen | Aufbau Namespace 24.11.2017 Dombert, |
| Begründung | Aufbau Namespace |
| Hinweise für den Register-Manager | |
| Hinweise für den Control-Body |