de.st.mid.tn
| Organisation | Kurzbezeichnung | Status |
|---|---|---|
| Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt |
LVermGeo ST |
gültig |
| Kurzbezeichnung | Name |
|---|
| Vorschlagsdatum | 09.12.2022 |
| Entscheidungsdatum | 09.12.2022 |
| Entscheidung | angenommen |
| Status | endgültig |
| Entscheidungsrahmen | 09.12.2022 Anlage des Namensraumes im Rahmen der Schematransformation der MID-Daten (ALRIS) für das Thema Verkehrsnetze, K. Glöckner, |
| Begründung | Anlage des Namensraumes im Rahmen der Schematransformation der MID-Daten (ALRIS) für das Thema Verkehrsnetze |
| Hinweise für den Register-Manager | |
| Hinweise für den Control-Body |